※2020年結果はこちらをご覧ください。
月 日 | 競 技 会 | 備考 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
3月 | 25日(木) | ゴールデン倶楽部杯 | 18HS | ― |
4月 | 4日(日) | 卯月杯 | 18HS、R・T | ― |
11日(日) | ★研修会 | ― | ||
21日(水) | ゴールデン倶楽部杯 | 18HS | ― | |
5月 | 5日(祝) | 皐月杯 | 18HS、R・T | ― |
9日(日) | ★研修会 | ― | ||
28日(金) | ゴールデン倶楽部杯 | 18HS | ― | |
6月 | 6日(日) | 水無月杯 | 18HS、R・T | ― |
13日(日) | ★研修会 | ― | ||
24日(木) | ゴールデン倶楽部杯 | 18HS | ― | |
7月 | 4日(日) | 文月杯 | 18HS、R・T | ― |
11日(日) | ★研修会 | ― | ||
28日(水) | ゴールデン倶楽部杯 | 18HS | ― | |
8月 | 1日(日) | 葉月杯 | 18HS、R・T | ― |
8日(日) | ★研修会 | ― | ||
27日(金) | ゴールデン倶楽部杯 | 18HS | ― | |
9月 | 5日(日) | 長月杯 | 18HS、R・T | ― |
12日(日) | ★研修会 | ― | ||
30日(木) | ゴールデン倶楽部杯 | 18HS | ― | |
10月 | 3日(日) | 神無月杯 | 18HS、R・T | ― |
10日(日) | ★研修会 | ― | ||
27日(水) | ゴールデン倶楽部杯 | 18HS | ― | |
11月 | 7日(日) | 霜月杯 | 18HS、R・T | ― |
14日(日) | ★研修会 | ― | ||
19日(金) | ゴールデン倶楽部杯 | 18HS | ― | |
12月 | 5日(日) | 師走杯 | 18HS、R・T | ― |
9日(木) | ゴールデン倶楽部杯 | 18HS | ― | |
12日(日) | ★研修会 | ― |
※準備中です